Non-Covered Medical Fees
의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 안내합니다.
항목별 최저·최고 비용은 시술 범위, 부위 수, 개인 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 사항은 전화 문의 바랍니다.
| 최종변경일 | 명칭/특이사항 | 비용 | 최저비용 | 구분/단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||
| 23.11.01 | 리프팅레이저 1회/얼굴 | ₩250,000 | ₩3,000,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 메디컬스킨케어 1회 | ₩80,000 | ₩200,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 문신제거 1회/사이즈별 | ₩50,000 | ₩3,000,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 보톡스 부위별 | ₩40,000 | ₩1,000,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.21 | 비급여진료비 재진 | ₩15,000 | – | – | |
| 23.11.21 | 비급여진료비 초진 | ₩20,000 | – | – | |
| 23.11.01 | 색소레이저 1회 | ₩150,000 | ₩300,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.21 | 소견서 | ₩20,000 | – | – | |
| 23.11.01 | 여드름치료 1회 | ₩80,000 | ₩1,500,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 염증주사 1회 | ₩10,000 | ₩10,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.21 | 의무기록복사(장당) | ₩1,000 | – | – | |
| 23.11.01 | 점·검버섯·쥐젖 제거 개당/사이즈별 | ₩10,000 | ₩300,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 제모레이저 1회/부위별 | ₩50,000 | ₩600,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 지방분해주사 1회/부위별 | ₩100,000 | ₩1,000,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.21 | 진단서 | ₩20,000 | – | – | |
| 23.11.01 | 필러 1회/CC당 | ₩150,000 | ₩350,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.21 | 향후진료비추정서 | ₩50,000 | – | – | |
| 23.11.01 | 혈관레이저 1회/얼굴 | ₩200,000 | ₩300,000 | 포함 | 불포함 |
| 23.11.01 | 흉터레이저 1회/부위별 | ₩300,000 | ₩500,000 | 포함 | 불포함 |
* 자세한 사항은 전화문의 바랍니다.